※ 予約時間に遅れますと、施術できない場合もございます。何卒ご了承下さい。
| * カット 一般 | \2,960 |
|---|---|
| * カット 学生 | \2,100 |
| * セット ダウンセット | \2,625 |
| * セット アップセット | \3,675 |
| * 前髪カット | \840 |
| * 眉カット | \520 |
| * 眉カラー | \840 |
| * デジタルマイクロパーマ | M | \5,900 |
|---|---|---|
| L | \7,900 | |
| * スウィートデザインパーマ | \2,900 | |
| * ムーブスパイラルパーマ | M | \3,900 |
| L | \4,900 | |
| * 部分デザインパーマ | \1,900 | |
| * 特殊パーマ | \8,900 | |
| * スウィートデザインストレート | M | \5,900 |
| L | \6,900 | |
| * 縮毛矯正 | M | \6,900 |
| L | \7,900 | |
| * 部分デザインストレート | \3,900 | |
| * 1タッチリタッチカラー | \3,900 | |
|---|---|---|
| * 2タッチリタッチカラー | \4,400 | |
| * 全体カラー | M | \4,900 |
| L | \5,900 | |
| * ヘナカラー | 根元だけ | \5,900 |
| 毛先まで | \6,900 | |
| * 酸性カラー | 根元だけ | \4,900 |
| 毛先まで | \5,900 | |
| * デザインカラー | [1〜5枚] | \2,100 |
| [6〜10枚] | \2,625 | |
| [11〜20枚] | \4,200 | |
| [21〜30枚] | \5,250 | |
| [31〜40枚] | \6,300 | |
| [41〜50枚] | \7,350 | |
| * トナーオン | M | \1,570 |
| L | \1,990 | |
| * メンズブリーチ | \1,990 |
| * 超音波エクステ | 1本 | \490 |
|---|---|---|
| 30本 | \13,900 | |
| 40本 | \15,900 | |
| * 編み込みエクステ | 1本 | \690 |
| 30本 | \15,900 | |
| 40本 | \18,900 | |
| * エクステ外し | 当店もの 1本 | \50 |
| 他店もの 1本 | \150 | |
| * 超音波エクステセット | ||
| 超音波エクステ40本+カット+ カラー+Wトリートメント | \19,800 | |
| 超音波エクステ50本+カット+ グラマラスカール+IDケアトリートメント | \19,800 | |
| 超音波エクステ40本+カット+ パーマ+Wトリートメント | \19,800 | |
| 着付け | メイク | ヘア | 3点 セット | |
| * 振袖 | \9,000 | \3,675 | \3,675 | \15,350 |
|---|---|---|---|---|
| * 訪問着 | \8,000 | \3,675 | \3,675 | \14,350 |
| * 留袖 | \7,000 | \3,675 | \3,675 | \13,350 |
| * 袴 | \7,000 | \3,675 | \3,675 | \13,350 |
| * 浴衣 | \4,000 | - | \2,625 | \5,625 |
| * 七五三 (七歳) | \8,000 | \3,150 | \3,675 | \13,825 |
| * 七五三 (三歳) | \6,000 | \3,150 | \3,675 | \11,825 |
| 通常 | 平日 割引 | |
| * ピュアコース | \59,760 | \49,800 |
| * シャイニーコース | \90,740 | \69,800 |
| * クリスタルコース | \138,320 | \98,800 |
| * マタニティコース | \74,750 | \59,800 |
| * ブライダルフェイシャル | \15,750 | \13,000 |
| * プラチナコース | \4,725 |
|---|---|
| * ダイヤモンドコース | \7,875 |

ブライダルフェアの無料ご案内・ご相談させていただきます。パンフレットございます。




